Biaya Hak - hak Kepaniteraan (PNBP)
TAHUN 2025
| Biaya Hak-hak Kepaniteraan (PNBP) | ||
| Pengadilan Agama Lubuk Sikaping | ||
| Tahun 2025 | ||
| Bulan | HHK | HHK Lainnya |
| Januari | Rp. 2.230.000 | Rp. 2.068.000 |
| Februari | Rp. 1.330.000 | Rp. 2.527.000 |
| Maret | Rp. 840.000 | Rp. 2.143.500 |
| April | Rp. 1.510.000 | Rp. 1.770.000 |
| Mei | Rp. 1.770.000 | Rp. 2.419.000 |
| Juni | Rp. 1.710.000 | Rp. 2.588.000 |
| Juli | Rp. 1.770.000 | Rp. 3.661.500 |
| Agustus | Rp. 1.140.000 | Rp. 1.930.500 |
| September | Rp. 1.470.000 | Rp. 2.710.500 |
| Oktober | Rp. 1.380.000 | Rp. 2.498.500 |
| November | Rp. 1.290.000 | Rp. 2.511.000 |
| Desember | Rp. 390.000 | Rp. 2.390.000 |



