

Publikasi putusan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan layanan kepada masyarakat dalam mengakses putusan.
Aplikasi Inovasi
Pengadilan Agama Lubuk Sikaping - Tingkat Pertama
| No. | Nomor Perkara | Tgl Daftar | Tgl Putus | Nomor Akta Cerai | Penerimaan (Rp) | Pengeluaran (Rp) | Saldo (Rp) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217/Pdt.G/2026/PA.Lbs | 03/06/2026 | 01/07/2026 | - | 315.000 | 197.000 | 118.000 | CT |
| 2 | 209/Pdt.G/2026/PA.Lbs | 29/05/2026 | 02/07/2026 | - | 315.000 | 197.000 | 118.000 | PBT |
| 3 | 201/Pdt.G/2026/PA.Lbs | 20/05/2026 | 22/06/2026 | - | 315.000 | 207.000 | 108.000 | CT |
| 4 | 97/Pdt.P/2026/PA.Lbs | 19/05/2026 | 04/06/2026 | - | 145.000 | 135.000 | 10.000 | PBT |
| 5 | 183/Pdt.G/2026/PA.Lbs | 11/05/2026 | 08/06/2026 | - | 315.000 | 211.000 | 104.000 | CT |
| 6 | 174/Pdt.G/2026/PA.Lbs | 04/05/2026 | 05/06/2026 | - | 315.000 | 211.000 | 104.000 | CT |
| 7 | 164/Pdt.G/2026/PA.Lbs | 24/04/2026 | 05/06/2026 | 159/AC/2026/PA.Lbs | 330.000 | 200.000 | 130.000 | PBT |
| 8 | 162/Pdt.G/2026/PA.Lbs | 23/04/2026 | 18/06/2026 | - | 315.000 | 159.000 | 156.000 | CT |
| 9 | 154/Pdt.G/2026/PA.Lbs | 21/04/2026 | 03/06/2026 | - | 475.500 | 310.000 | 165.500 | CT |
| 10 | 138/Pdt.G/2026/PA.Lbs | 09/04/2026 | 19/05/2026 | 137/AC/2026/PA.Lbs | 279.000 | 209.000 | 70.000 | PBT |
| 11 | 132/Pdt.G/2026/PA.Lbs | 08/04/2026 | 05/05/2026 | 122/AC/2026/PA.Lbs | 315.000 | 197.000 | 118.000 | PBT |
| 12 | 107/Pdt.G/2026/PA.Lbs | 06/03/2026 | 04/06/2026 | - | 315.000 | 267.000 | 48.000 | CT |
| 13 | 104/Pdt.G/2026/PA.Lbs | 02/03/2026 | 16/04/2026 | - | 315.000 | 211.000 | 104.000 | CT |
